|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Muelle neumático para camión | BRAMIDO NO.: | 0A4390-1 |
|---|---|---|---|
| Configuración del pistón: | Pistón de hierro | Referencia cruzada - ContiTech: | 4390NP01 |
| Referencia cruzada - Dunlop FR: | D12T10 | Referencia cruzada - Goodyear: | 9505 |
| Referencia cruzada - DT: | 4.80868 | Referencia cruzada - Phoenix: | 1KF21-1NP |
| Referencia cruzada - Meritor: | MLF7108 | Referencia cruzada - Airfren: | 20.4390.1CM |
| Referencia cruzada: Mercedes-Benz: | A9423200121 / 9423200121 | Referencia cruzada - Febi: | 32816 / 15022 |
| Referencia cruzada - Granning: | 15956 | Referencia cruzada - WABCO: | 9518950500 |
| Referencia cruzada - PE Automotive: | 084.107-11A / 084.107-41A / 084.107-71A | Referencia cruzada - Airtech: | 34390-01K / 130982 |
| Referencia cruzada - Templin: | 04.060.6006.940 | Garantía: | 14 meses desde la fecha B/L |
Vigor 1V6024 Air Spring — Cross References and Buying Guide Original reference and supply scope Mercedes-Benz A9423200121 and 9423200121 are recorded with Vigor 1V6024 in the truck air spring catalogue. ContiTech 4390NP01 and WABCO 9518950500 provide further comparison references. The iron-piston assembly uses bellow 0A4390-1, with purchasing enquiries based on the original OE number, mounting photographs and required quantity. Cross Reference for 1V6024 ContiTech : 4390NP01
Persona de Contacto: Helios
Teléfono: +86 18122302876