|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | 60769 | Notas importantes: | No encajará con la opción de nivelación automática de fábrica. |
|---|---|---|---|
| Descripción: | CHEVROLET SILVERADO 2500/3500 HD 2011-2019 | Descripción 1: | Compatible con Cadillac Escalade 2002-2010 Compatible con Cadillac Escalade ESV 2003-2010 Compatible |
| Descripción 2: | Compatible con Chevrolet Avalanche 2007-2013 Compatible con Chevrolet Avalanche 1500 2002-2006 Compa | Descripción 3: | Compatible con Chevrolet Suburban 2018-2020 4WD/RWD Compatible con Chevrolet Suburban 1500 2000-2014 |
| Descripción 4: | Compatible con Mercury Colony Park 1987-1991 Compatible con Mercury Grand Marquis 1983-1997 | Tiempo de envío típico: | 3-10 días |
| embalaje: | Embalaje neutral o embalaje personalizado | Peso bruto: | 1.956 kilogramos |
| bolso de cuero Peso neto: | 0.379 kg | Garantía: | 12 meses |
| Dimensiones del paquete: | 31,5*25,5*15,5 cm | ||
| Resaltar: | Chevrolet Tahoe juego de suspensión aérea,2000-2019 Tahoe mejora de la suspensión,Kit de modificación de resorte de aire de Chevrolet |
||
Este kit de suspensión de resorte de aire está diseñado para caber en los modelos Chevrolet Tahoe 2000-2019 y proporciona un rendimiento mejorado de la suspensión y comodidad de conducción.
Actualmente no hay actualizaciones disponibles para el contenido del kit.
| Hacer | Aplicación | Año modelo |
|---|---|---|
| El Cadillac | Escalade | 2002 |
| El Cadillac | Escalade | 2003 |
| El Cadillac | Escalade | 2004 |
| El Cadillac | Escalade | 2005 |
| El Cadillac | Escalade | 2006 |
| El Cadillac | Escalade | 2007 |
| El Cadillac | Escalade | 2008 |
| El Cadillac | Escalade | 2009 |
| El Cadillac | Escalade | 2010 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2003 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2004 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2005 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2006 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2007 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2008 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2009 |
| El Cadillac | Escalade ESV | 2010 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2002 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2003 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2004 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2005 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2006 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2007 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2008 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2009 |
| El Cadillac | Escalade EXT | 2010 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2007 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2008 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2009 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2010 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2011 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2012 |
| El Chevrolet | Lavalancha | 2013 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2002 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2003 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2004 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2005 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2006 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2015 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2016 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2017 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2018 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2019 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2018 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2019 |
| El Chevrolet | Suburbano | 2020 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2000 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2001 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2002 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2003 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2004 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2005 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2006 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2007 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2008 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2009 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2010 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2011 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2012 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2013 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 2014 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2000 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2001 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2002 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2003 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2004 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2005 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2006 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2007 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2008 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2009 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2010 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2011 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2012 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2013 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2014 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2015 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2016 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2017 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2018 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2019 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2018 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2019 |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2020 |
| El Ford | Escudero de campo | 1987 |
| El Ford | Escudero de campo | 1988 |
| El Ford | Escudero de campo | 1989 |
| El Ford | Escudero de campo | 1990 |
| El Ford | Escudero de campo | 1991 |
| El Ford | La corona Victoria | 1992 |
| El Ford | La corona Victoria | 1993 |
| El Ford | La corona Victoria | 1994 |
| El Ford | La corona Victoria | 1995 |
| El Ford | La corona Victoria | 1996 |
| El Ford | La corona Victoria | 1997 |
| El Ford | S.A. | 1983 |
| El Ford | S.A. | 1984 |
| El Ford | S.A. | 1985 |
| El Ford | S.A. | 1986 |
| El Ford | LTD Crown Victoria | 1987 |
| El Ford | LTD Crown Victoria | 1988 |
| El Ford | LTD Crown Victoria | 1989 |
| El Ford | LTD Crown Victoria | 1990 |
| El Ford | LTD Crown Victoria | 1991 |
| El GMC | El Yukon | 2000 |
| El GMC | El Yukon | 2001 |
| El GMC | El Yukon | 2002 |
| El GMC | El Yukon | 2003 |
| El GMC | El Yukon | 2004 |
| El GMC | El Yukon | 2005 |
| El GMC | El Yukon | 2006 |
| El GMC | El Yukon | 2007 |
| El GMC | El Yukon | 2008 |
| El GMC | El Yukon | 2009 |
| El GMC | El Yukon | 2010 |
| El GMC | El Yukon | 2011 |
| El GMC | El Yukon | 2012 |
| El GMC | El Yukon | 2013 |
| El GMC | El Yukon | 2014 |
| El GMC | El Yukon | 2015 |
| El GMC | El Yukon | 2016 |
| El GMC | El Yukon | 2017 |
| El GMC | El Yukon | 2018 |
| El GMC | El Yukon | 2019 |
| El GMC | El Yukon | 2018 |
| El GMC | Yukon XL | 2015 |
| El GMC | Yukon XL | 2016 |
| El GMC | Yukon XL | 2017 |
| El GMC | Yukon XL | 2018 |
| El GMC | Yukon XL | 2019 |
| El GMC | Yukon XL | 2018 |
| El GMC | Yukon XL | 2019 |
| El GMC | Yukon XL | 2020 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2000 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2001 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2002 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2003 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2004 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2005 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2006 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2007 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2008 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2009 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2010 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2011 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2012 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2013 |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2014 |
| El Hummer | H2 | 2003 |
| El Hummer | H2 | 2004 |
| El Hummer | H2 | 2005 |
| El Hummer | H2 | 2006 |
| El Hummer | H2 | 2007 |
| El Hummer | H2 | 2008 |
| El Hummer | H2 | 2009 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1982 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1983 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1984 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1985 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1986 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1987 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1988 |
| - ¿ Qué pasa? | Coche de ciudad | 1989 |
| Mercurio | Parque de la colonia | 1987 |
| Mercurio | Parque de la colonia | 1988 |
| Mercurio | Parque de la colonia | 1989 |
| Mercurio | Parque de la colonia | 1990 |
| Mercurio | Parque de la colonia | 1991 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1983 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1984 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1985 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1986 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1987 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1988 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1989 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1990 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1991 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1992 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1993 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1994 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1995 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1996 |
| Mercurio | Gran Marqués | 1997 |
Sí, generalmente enviamos muestras a través de TNT, DHL, FEDEX o UPS. La entrega toma aproximadamente 3 días. Los clientes son responsables de los costos de las muestras y el flete por correo aéreo.Los costes de las muestras se reembolsarán después de realizar el pedido..
Los pedidos de carga completa de contenedores reciben 1% de piezas de repuesto gratuitas. Los productos de exportación tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de envío.Los clientes son responsables de los costes de las piezas de repuesto.
Sí, los servicios OEM son bienvenidos.
Sí. Proporcionamos servicios de abastecimiento de productos para nuestros clientes. Por favor, proporcione información detallada sobre los artículos que usted requiere.
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas (o antes si podemos!) y estamos encantados de trabajar con usted.
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857