|
Datos del producto:
|
| Número OE8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | Equipo original NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| Equipo original NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Número YITAO: | 1V 9082 |
| Tipo: | Muelle neumático para camión | solicitud: | Para suspensión neumática de camión |
| Condición: | Para estrenar | Garantía: | 12 meses |
| Tiempo de envío típico: | 3-10 días | Configuración de sellado: | Placa de cubierta engarzada + placa de sellado vulcanizada |
| material: | Caucho natural | Material del pistón: | plástico |
| Embalaje: | Embalaje neutral o embalaje personalizado | ||
| Resaltar: | Muelle de aire para camión para Firestone W01-358-9082,Compatibilidad de camión Air Spring con Airtech 132302,Reemplazo de resorte neumático para camión con garantía |
||
Fabricado con especificaciones que coinciden con Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, este muelle de aire reemplaza completamente el equipo original y proporciona a su camión una conducción cómoda y estable.
| Marca del producto | Números de referencia | Discrepancia en la numeración |
|---|---|---|
| Piedra de fuego | W01-358-9082 No se puede obtener | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| - ¿Qué es eso? | 1R12-092 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión será el valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. |
| Tauro | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. |
| ¿Tiene? | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| - ¿ Qué pasa? | No incluye: | ¿Por qué no lo haces? |
| ¿ Qué pasa? | Se trata de las empresas de seguros de vida o de seguros de vida. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
| ¿ Qué pasa? | B2066/B-12514-007 el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes aspectos: |
| Watson y Chalin | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. |
| ROR/Meritor | El artículo MLF7114 | Se trata de: MLF7114 |
| - ¿ Qué pasa? | H-9630-01 y H-9630-02 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 y otros |
| Camión R&S | 1090217 | :1090217 |
| El día de hoy | Las demás | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 y otros |
| - ¿Qué quieres decir? | 15610 | :15610 |
| Guardia de la carga | Las demás partidas | No incluye: |
| Triángulo | 8310 | :8310 |
| - No lo sé. | 90557006/27 | ¿ Por qué no?27 |
| - No lo sé. | 90557037/54 y otros | ¿ Por qué no lo haces?54 |
| - No lo sé. | 90557075 | :90557075 |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ255 |
| Peso | 70,763 kg |
| Dimensiones del paquete | 28*28*37,5 cm |
| Altura natural | 565 mm |
| Altura máxima | Cubierto |
| Alturas mínimas | Cubierto de aluminio |
| Altura extendida | Las demás: |
| Altura comprimida | 200 mm |
| Ancho de la placa superior | Las demás: |
| Ancho del pistón | 258 mm |
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas (o antes si podemos!) y estamos entusiasmados de trabajar con usted
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857