|
Datos del producto:
|
| Número OE8r: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM,084.052-13A,23A,084.052-73 | Equipo original NO2: | 084.052-43A,1DF25-11,KR721-06,D13B32,951812712,17066,MLF7060,5.10222,131022,3836K |
|---|---|---|---|
| Número YITAO: | 1V 8722 | Tipo: | Muelle neumático para camión |
| solicitud: | Para suspensión neumática de camión | Condición: | Para estrenar |
| Garantía: | 12 meses | Tiempo de envío típico: | 3-10 días |
| Configuración de sellado: | Placa de cubierta a presión + brida | material: | Caucho natural |
| Material del pistón: | Hierro | Embalaje: | Embalaje neutral o embalaje personalizado |
| Resaltar: | Goodyear 12R12-712 Primavera de aire,Accesorios de muelles de aire para camiones,836MK1 aire de resorte con garantía |
||
Fabricado según las especificaciones correspondientes a Goodyear 12R12-712/Contitech 836MK1, este muelle de aire reemplaza completamente el equipo original y proporciona a su camión una conducción cómoda y estable.
| Marca del producto | Números de referencia | Discrepancia en la numeración |
|---|---|---|
| Piedra de fuego | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los Estados miembros podrán adoptar medidas de control para garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se cumplan. |
| Piedra de fuego | 1T17AR-4. ¿Qué quieres decir?5 | 1T17AR4.5 / 1T17AR-4.5 / 1T17AR 4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | ¿ Por qué no lo haces?60209 |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| FDV | 1697678 | :1697678 |
| FDV | 0388165 | :0388165 |
| Freno aéreo | 20.836.1 cm | :20.836.1 cm |
| Autos | 084.052-13A / 23A | 084.05213A / 23A / 084.052-13A / 23A / 084.052 13A / 23A |
| Autos | 084.052-73A | 084.05273A / 084.052-73A / 084.052 73A. No se puede hacer más. |
| Autos | 084.052-43A | 084.05243A / 084.052-43A / 084.052 43A. |
| - ¿ Qué? | 1DF25 a 11 | 1DF2511 / 1DF25-11 / 1DF25 11 |
| Tauro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| La ciudad de Dunlop FR | D13B32 | :D13B32 |
| Otros productos | 951812712 | :951812712 |
| - ¿Qué quieres decir? | 17066 | :17066 |
| El mérito | El artículo MLF7060 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| DT | 5.10222 | :5.10222 |
| Airtech | 131022 | :131022 |
| Airtech | 3836K | - ¿Qué quieres decir? |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ265 |
| Peso | 9.552 kg |
| Dimensiones del paquete | 28*28*31,5 cm |
| Altura natural | 519 mm |
| Altura máxima | 469 mm |
| Alturas mínimas | 185 mm |
| Altura extendida | Cuadrados |
| Altura comprimida | 185 mm |
| Ancho de la placa superior | 272 mm |
| Ancho del pistón | 226 mm |
Las imágenes que se muestran son sólo para referencia.
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857