|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-358-8829,1T15M-6,910-16P449,1R12-405,566-24-3-110 | NO2 de origen orgánico: | 566-242-595-00035,38829CPP,SC2757,8449,3934699,8084296,8079902,20413888 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Muelle neumático para camión | Solicitud: | Para la suspensión del aire del camión |
| Embalaje: | Empaque neutral o embalaje personalizado | Condición: | Nuevo |
| Garantía: | 1 año | Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Configuración de sellado: | Placa de cubierta a presión + brida | Material: | Goma |
| Material del pistón: | plástico | ||
| Resaltar: | Resorte Neumático para Camión para Load Guard,Resorte Neumático para Camión SC2757 compatible,Resorte Neumático para Camión Volvo 20413888 |
||
| Marca del producto | Números de referencia |
|---|---|
| Piedra de fuego | Se trata de los datos de las empresas de seguros y de las entidades de crédito. |
| Contitech | 910-16P449 |
| - ¿Qué es eso? | 1R12-405 / 566-24-3-110 / 566-242-595-00035 |
| Airtech | 38829CPP |
| Guardia de la carga | Las demás: |
| Triángulo | 8449 |
| Voz | 3934699 / 8084296 / 8079902 / 20413888 |
| Especificación | Parámetro |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ224 |
| Peso | 8.941 kg |
| Dimensiones del paquete | 28 × 28 × 37,5 cm |
| Altura natural | 615 mm |
| Altura máxima | Las demás: |
| Alturas mínimas | de una longitud igual o superior a: |
| Altura extendida | Se actualizará |
| Altura comprimida | Se actualizará |
| Ancho de la placa superior | 262 mm |
| Ancho del pistón | de una longitud igual o superior a 180 mm |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857