|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | NO2 de origen orgánico: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| Equipo original NO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | Tipo: | Muelle neumático para camión |
| Aplicación: | Para la suspensión del aire del camión | Embalaje: | Empaque neutral o embalaje personalizado |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas | Configuración de sellado: | Placa de cubierta a presión + brida |
| Material: | Goma | Material del pistón: | Hierro |
| Resaltar: | Resorte neumático para camión para Firestone W01-M58-8722,Resorte de suspensión neumática DAF 1697678,Resorte neumático para camión Taurus KR721-06 |
||
Resorte neumático para camión 1V 8722 fabricado según las especificaciones que coinciden con Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06. Este resorte neumático reemplaza completamente el equipo original y proporciona a su camión una conducción cómoda y estable.
| Marca | Números de referencia | Discrepancia de numeración |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Airfren | 20.836.1CM | 20.836.1CM |
| Peautomotive | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Peautomotive | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Peautomotive | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Taurus | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritor | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ265 |
| Peso | 9.5521kg |
| Dimensiones del paquete | 28*28*31.5 kg |
| Altura natural | 519mm |
| Altura máxima | 469mm |
| Altura mínima | 185mm |
| Altura extendida | 440mm |
| Altura comprimida | 185mm |
| Ancho de la placa superior | 272mm |
| Ancho del pistón | 226mm |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857