|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | NO2 de origen orgánico: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| Equipo original NO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941MB,BPW30 | Tipo: | Muelle neumático para camión |
| Aplicación: | Para la suspensión del aire del camión | Embalaje: | Empaque neutral o embalaje personalizado |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas | Configuración de sellado: | Placa de cubierta engarzada + Placa de sellado vulcanizada |
| Material: | Goma | Material del pistón: | plástico |
| Resaltar: | Muelle de aire para camión para Firestone C01-M58-1267,Muelle de aire de camión para Dunlop FR D11B30,1V 8619 Sustitución de muelles de aire para camiones |
||
1V 8619 Camion Air Spring fabricado según las especificaciones correspondientes a Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30.Este muelle de aire reemplaza completamente el equipo original y proporciona a su camión un viaje cómodo y estable.
| Marca del producto | Números de referencia | Discrepancia en la numeración |
|---|---|---|
| Piedra de fuego | W01-M58-8619/8668/8 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de puestos de trabajo es el siguiente: |
| Piedra de fuego | C01-M58-1267 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El importe total de la ayuda se calculará en función de la situación de los beneficiarios. |
| Piedra de fuego | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad de los vehículos. |
| - ¿Qué es eso? | 1R11-701 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
| La ciudad de Dunlop FR | D11B30 | D11B30 |
| Otros productos | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| Tipo de BPW | BPW30 | BPW30 |
| El SAF | S2290941200 Las empresas de seguros de vida | S2290941200 Las empresas de seguros de vida |
| El mérito | El artículo MLF7046 | El artículo MLF7046 |
| El precio de venta | 1TC300 a 36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 Las condiciones de los servicios de transporte de mercancías |
| - ¿Qué quieres decir? | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| - ¿ Qué? | 1DK21 | 1DK21 |
| Tauro | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| CF Gomma | 1TC300 a 36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 Las condiciones de los servicios de transporte de mercancías |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ255 |
| Peso | 11.016 kg |
| Dimensiones del paquete | 27*27*36 kg |
| Altura natural | Las demás: |
| Altura máxima | 693 mm |
| Alturas mínimas | 263 mm |
| Altura extendida | Se actualizará |
| Altura comprimida | Se actualizará |
| Ancho de la placa superior | 262 mm |
| Ancho del pistón | En el caso de los vehículos de motor |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857