|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | 7P6616020J, 7P6616020H, 7P6616020G 45240287, 7P6616020K 95835802000, 95835802005 | NO2 de origen orgánico: | 95835802018 95835802030, 95835802040,95835802010 95835802015, 95835802025 |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Posición de montaje: | eje trasero derecho |
| Tipo: | Puntal de suspensión neumática | Peso bruto: | 9,287 kilos |
| Peso neto: | 8,583 kilos | Descripción: | Audi Q7 2011-2015 VW Touareg (7P) 10-18 Porsche Cayenne II 92A 10-18 |
| Tamaño de embalaje: | 69*29*22cm | ||
| Resaltar: | El motor de la Audi Q7 está equipado con un sistema de suspensión de aire,suspensión del eje trasero derecho,soporte de aire con garantía |
||
| Tipo | Amortiguador de Suspensión Neumática |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números OE |
|
| Posición de Montaje | Eje Trasero Derecho |
| Tamaño del Paquete | 69×29×22 cm |
| Peso Bruto | 9.287 kg |
| Marca | Modelo | Período de Producción | Versión de Potencia | kW | Caballos de Fuerza | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne (92A) | 09.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 245 | 333 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 10.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 193 | 262 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 08.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 184 | 250 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2011-05.2018 | 3.0 Diesel | 180 | 245 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2018 | 3.0 Diesel | 176 | 239 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2018 | 3.0 Diesel | 155 | 211 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 05.2010-05.2011 | 3.0 S | 245 | 333 | 2995 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 05.2011-05.2017 | 3.0 S E-Hybrid | 306 | 416 | 2995 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-12.2018 | 3.6 | 220 | 300 | 3598 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857