|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-358-9270,910-13.5S433,1R13-119,1R12-077,S-20010,HT230T | Tipo: | Muelle neumático para camión |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Empaque neutral o embalaje personalizado | Condición: | Nuevo |
| Garantía: | 1 año | Solicitud: | Para la suspensión del aire del camión |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas | Configuración de sellado: | Placa de cubierta engarzada + Placa de sellado vulcanizada |
| Material: | Goma | Material del pistón: | Aluminio |
| Resaltar: | Resorte neumático para camión Firestone W01-358-9270,Resorte neumático para camión Goodyear 1R13-119,Suspensión neumática para camión 1V 9270 |
||
1V 9270 Muelle de aire de camión Fabricado con las especificaciones correspondientes a Firestone W01-358-9270/Goodyear 1R13-119 / 1R12-077,Este resorte de aire reemplaza completamente el equipo original y proporciona a su camión un viaje cómodo y estable.
| Marca del producto | Números de referencia | Discrepancia en la numeración |
|---|---|---|
| Piedra de fuego | W01-358-9270 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | La Comisión considera que la ayuda se destina exclusivamente a la reducción de los costes de producción y a la mejora de la calidad de la producción. |
| Contitech | Las demás máquinas y aparatos | 910 13.5S433/91013.5S433/910-13.5S433 No incluido |
| - ¿Qué es eso? | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 1R13 119 1R12 077/1R131191R12077/1R13-119/1R12-077 |
| ¿ Qué pasa? | S-20010 / HT230T | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Diámetro exterior | φ255 |
| Peso | 7.662kg |
| Dimensiones del paquete | 28*28*31,5 cm |
| Altura natural | 433 mm |
| Altura máxima | 413 mm |
| Alturas mínimas | 159 mm |
| Altura extendida | Se actualizará |
| Altura comprimida | Se actualizará |
| Ancho de la placa superior | 231 mm |
| Ancho del pistón | 241 mm |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857