|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-M58-6338,D13B25,1T19L-7,1T19E-1,205456,1R14-730,KR621-18,16092 ,133422,1D28A10,32918K,133422,3.2 | OE no 2: | 3.229.2127.00,MLF7025,3.229.2427.00 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Muelle neumático para camión | Solicitud: | Para la suspensión del aire del camión |
| Embalaje: | Empaque neutral o embalaje personalizado | Garantía: | 1 año |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas | Configuración de sellado: | Placa de cubierta engarzada + Placa de sellado vulcanizada |
| Material: | Goma | Material del pistón: | Hierro |
| Resaltar: | Muelle de aire para camión Goodyear 1R11-847,Las instalaciones de aire acondicionado de las instalaciones de aire acondicionado de las instalaciones de aire acondicionado,DT V1DK 22G-1 de repuesto |
||
El resorte neumático para camión YITAO 1V 6338 se fabrica con referencia a las especificaciones de Goodyear 1R14-730, que puede reemplazar completamente el resorte neumático original, proporcionando un entorno de conducción cómodo y estable para su camión.
| Marca | Números de referencia | Discrepancia de numeración |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-6338 | W01 M58 6338 / W01M586338 / W01M58-6338 / W01-M586338 / W01-M58-6338 |
| Firestone | 1T19L-7 | 1T19L 7 / 1T19L7 / 1T19L-7 |
| Goodyear | 1R14-730 | 1R14 730 / 1R14730 / 1R14-730 |
| Granning | 16092/133422 | 16092 133422 / 16092133422 / 16092/133422 |
| SAF | 32918K | :32918K |
| SAF | 3.229.0027.00 | 3 229 0027 00 / 3229002700 / 3.229.0027.00 |
| SAF | 2918V | :2918V |
| SAF | 3.229.2127.00 | 3 229 2127 00 / 3229212700 / 3.229.2127.00 |
| SAF | 3.229.2427.00 | 3 229 2427 00 / 3229242700 / 3.229.2427.00 |
| Dunlop FR | D13B25 | :D13B25 |
| Dunlop FR | 1T19E-1 | 1T19E 1 / 1T19E1 / 1T19E-1 |
| Dunlop FR | 205456 | :205456 |
| Taurus | KR621-18 | KR621 18 / KR62118 / KR621-18 |
| Phoenix | 1D28A10 | :1D28A10 |
| Airtech | 133422 | :133422 |
| Airtech | 32918K | :32918K |
| WABCO | 9518147300 | :9518147300 |
| Meritor | MLF7025 | :MLF7025 |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Altura natural | 563 mm |
| Altura máxima | 538 mm |
| Altura mínima | 197 mm |
| Altura extendida | 557 mm |
| Altura comprimida | 185 mm |
| Ancho de la placa superior | 289 mm |
| Ancho del pistón | 260 mm |
| Diámetro exterior | φ275 |
| Peso | 12.358 kg |
| Dimensiones del paquete | 30*30*39.5cm |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857