|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,0 4.060.6006.480,1DF22C-1, | Tipo: | Muelle neumático para camión |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Peso bruto: | 10,76 kilos |
| Peso neto: | 10,26 kilogramos | Tamaño de embalaje: | 26*27,3*36,5 cm |
| Diámetro exterior: | φ243 | Altura natural: | 634 mm |
| Altura máxima: | 560 mm | Altura mínima: | 230 mm |
| Configuración de sellado: | Placa vulcanizada + brida | Material del pistón: | Hierro |
| Resaltar: | 1V 6027 Muelle de aire para camión,La fuente de aire Firestone W01-M58-9760,En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
||
| Marca del producto | Números de referencia | Discrepancia en la numeración |
|---|---|---|
| Piedra de fuego | W01-M58-9760 Las condiciones de las ayudas | Los Estados miembros podrán adoptar medidas de control para garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se cumplan. |
| Piedra de fuego | 1T17BR-8 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el sector de la energía se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas en el sector de la energía. |
| - ¿Qué es eso? | 1R12-762 Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. |
| Contitech | 4713NP02 | 4713NP02 |
| Técnico de camiones | El TT23.09.098 | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado CE. |
| CF Gomma | 1TS300 a 28 | 1TS30028 / 1TS30028 28 / 1TS30028 |
| Autos | 084.107-11A/41 también | 08410711A41 / 084 107-11A 41 / :08410711A41 |
| Autos | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| Es el Templin. | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 /:040606006480 |
| Es el Templin. | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 /:040106100480 |
| Es el Templin. | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 /:040306102480 |
| - ¿ Qué? | 1DF22C-1 y sus derivados | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22C1 y el resto de los componentes |
| Airtech | 34713K | - ¿Qué quieres decir? |
| Airtech | 131842 | :131842 |
| DT | 2.62061 | 262061 / 2 62061 /:262061 |
| El FEBI | 20501 | :20501 |
| El mérito | El artículo MLF7098 | No obstante, la Comisión no puede |
| La ciudad de Dunlop FR | D12B24 | :D12B24 |
| AB Vovo | 1076594 | :1076594 |
| AB Vovo | 1076595 | :1076595 |
| Especificaciones | Parámetros |
|---|---|
| Altura extendida | 491 |
| Altura comprimida | 201 |
| Ancho de la placa superior | 262 mm |
| Ancho del pistón | 189 mm |
| Peso | 10.76 kg |
| Dimensiones del paquete | 26*27,3*36,5 cm |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857