|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | A2113205413 A2113206013 A2113206213 A2113205438 A2113206413 A2113204613 A2113208413 A2113202213 A219 | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Posición de montaje: | Eje delantero derecho | tipo: | Puntal de suspensión neumática |
| Peso bruto: | 9.207 kilogramos | Peso neto: | 8,357 kilos |
| Descripción: | Clase E (W211/S211) 03-09 con ADS | Tamaño de embalaje: | 83*21*21cm |
| Resaltar: | El eje de la suspensión antiaérea de la Clase E de Mercedes,W211 Soporte de aire para el eje delantero,Suspensión aérea derecha Mercedes |
||
| Tipo de producto | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1224/2009, una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. |
| Posición adecuada | Eje delantero derecho |
| Tamaño del paquete | 83*21*21 cm |
| Peso bruto | 9.207 kg |
| Peso neto | 8.357 kg |
| Marca del producto | Modelo | Período de producción | Versión de potencia | En kW | Potencia de caballos | El desplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 03.2005-12.2008 | E 320 CDI | 165 | 224 | 2987 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 11.2002-12.2008 | E 320 CDI | 160 | 214 | 3222 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 03.2005-12.2008 | E 350 | 200 | 272 | 3498 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 09.2007-12.2008 | E 350 CDI | 215 | 292 | 3498 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 02.2003-12.2008 | E 420 CDI | 191 | 260 | 3996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 01.2006-12.2008 | E 420 CDI | 231 | 314 | 3996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 03.2002-12.2008 | E 500 | 225 | 306 | 4966 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 04.2006-12.2008 | E 500 | 285 | 388 | 5461 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 05.2006-07.2009 | E 350 CDI | 215 | 292 | 3498 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 04.2006-07.2009 | E 200 CDI | 100 | 136 | 2148 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 04.2006-07.2009 | Compresor E 200 | 135 | 184 | 1796 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | Compresor E 200 K | 120 | 163 | 1796 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | E 220 CDI | 100 | 136 | 2148 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | E 220 T CDI | 120 | 163 | 2148 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | E 220 T CDI | 110 | 150 | 2148 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 04.2006-07.2009 | E 220 T CDI | 125 | 170 | 2148 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 06.2007-07.2009 | E 230 T | 150 | 204 | 2496 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | E 240 T | 130 | 177 | 2997 |
| - ¿Qué es eso? | El modelo de la clase E T (S211) | 03.2003 a 2007.2009 | E 270 T CDI | 130 | 177 | 2685 |
La marca es Yiconton.
El número de modelo es 2S 6802 A2113205413 A2113206013 A2113206213 A2113205438.
Se fabrica en China.
Tiene la certificación IATF16949.
La cantidad mínima de pedido es de 50 piezas.
Imagen del producto
Recorrido por la fábrica
|
No se ve en la fábrica
|
Inspección de control de calidad
|
|
Equipo de fabricación
|
Centro de investigación y desarrollo
|
|
El montaje y la formación
|
Tienda de vulcanización
|
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857