|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Posición de montaje: | Eje trasero izquierdo | tipo: | Puntal de suspensión neumática |
| Peso bruto: | 11.272 kilos | Peso neto: | 10.239 kilogramos |
| Descripción: | Clase S W222 RWD 2014-2017 | Tamaño de embalaje: | 100*20*20cm |
| Resaltar: | Se aplicará una presión máxima de 20 °C en el interior del vehículo.,soporte de aire del eje trasero derecho,Suspensión neumática trasera W222 con garantía |
||
Este soporte de suspensión pneumática 2223205313 2223207313 está diseñado específicamente para el modelo Mercedes-Benz Clase S W222, destinado a la posición del eje trasero izquierdo,y fabricado como pieza de repuesto nueva.
| Tipo de producto | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Posición adecuada | Eje trasero izquierdo |
| Tamaño del paquete | 100*20*20 cm |
| Peso bruto | 11.272 kg |
| Peso neto | 10.239 kg |
| Marca del producto | Modelo | Período de producción | Sistema de accionamiento | Versión de potencia | En kW | Potencia de caballos | El desplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | RWD | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 09.2014-05.2017 | RWD | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 400 híbrido | 225 | 306 | 3498 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | RWD | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 02.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | RWD | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 02.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | RWD | S 450 E EQ Refuerzo | 270 | 367 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC también está disponible. | 270 | 367 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 09.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach E EQ 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Imagen del producto
Recorrido por la fábrica
|
No se ve en la fábrica
|
Inspección de control de calidad
|
|
Equipo de fabricación
|
Centro de investigación y desarrollo
|
|
El montaje y la formación
|
Tienda de vulcanización
|
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857