|
Datos del producto:
|
| Número de equipo original: | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Posición de montaje: | Eje delantero derecho | tipo: | Puntal de suspensión neumática |
| Peso bruto: | 9,855 kilos | Peso neto: | 8,895 kilogramos |
| Descripción: | Clase S W222 RWD 2014-2017 | Tamaño de embalaje: | 86*20*20cm |
| Resaltar: | Se aplicará una presión máxima de 20 °C en el interior del vehículo.,amortiguador neumático del eje delantero derecho,Reemplazo de suspensión neumática delantera W222 |
||
Este soporte de suspensión neumática 2223204813 está diseñado específicamente para el modelo Mercedes-Benz Clase S W222, destinado a la posición derecha del eje delantero, y fabricado como una pieza de repuesto nueva.
| Tipo de producto | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 No se puede exigir a las autoridades competentes que no cumplan con los requisitos de la presente Directiva. |
| Posición adecuada | Eje delantero derecho |
| Tamaño del paquete | 86*20*20 cm |
| Peso bruto | 9.855 kg |
| Peso neto | 8.895 kg |
| Marca del producto | Modelo | Período de producción | Versión de potencia | En kW | Potencia de caballos | El desplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 02.2014-09.2017 | S 300 BlueTEC híbrido | 170 | 231 | 2143 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-07.2020 | S 350 | 200 | 272 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 08.2018-07.2020 | S 350 E EQ Boost es el mejor motor para el coche. | 220 | 299 | 1991 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2020-09.2020 | S 350 E EQ Boost es el mejor motor para el coche. | 220 | 299 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 09.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 350 d | 230 | 313 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | S 350 BlueTEC | 190 | 258 | 2987 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 09.2014-05.2017 | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | S 400 híbrido | 225 | 306 | 3498 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 02.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 450 E EQ Refuerzo | 270 | 367 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 05.2014-09.2017 | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2014-09.2017 | S 500 4MATIC | 320 | 435 | 4663 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2017-07. ¿Qué es esto?2020 | S 500 E EQ Refuerzo | 320 | 435 | 2999 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 07.2014-09.2017 | S 500 híbrido | 325 | 442 | 2996 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W222) | 12.2014-05.2017 | S 500 Maybach | 335 | 455 | 4663 |
Imagen del producto
Recorrido por la fábrica
|
No se ve en la fábrica
|
Inspección de control de calidad
|
|
Equipo de fabricación
|
Centro de investigación y desarrollo
|
|
El montaje y la formación
|
Tienda de vulcanización
|
Preguntas frecuentes
Contacta con nosotros
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857