|
Datos del producto:
|
| Números de equipo original: | 22187156,15756926,15852159,15869656,15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 19300045, 1930 | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Posición de montaje: | Trasero | Tipo: | Puntal de suspensión neumática |
| Peso bruto: | 4,078 kilos | Peso neto: | 3,695 kilos |
| Descripción: | Cadillac Escalade 2002-2014 Chevy Avalanche 2007-2013 Chevrolet Avalanche 1500 2003-2006 Chevrolet S | Tamaño de embalaje: | 69*13*13cm |
| Resaltar: | Amortiguadores de suspensión neumática Cadillac Escalade,Amortiguadores neumáticos Chevrolet Tahoe,Reemplazo de suspensión neumática Suburban |
||
| El tipo | El soporte de la suspensión de aire |
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 22187156, 15852159, 15869656, 15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 19300045, 19300046, 19300069, 19300071, 19300072, 19331451, 19331452, 19368450, 9368459, 19368462, 19368463, 22187152, 22187158,22400885, 2588546, 15756926 y otros |
| Posición adecuada | En la parte trasera |
| Tamaño del paquete | 71 × 13 × 13 cm |
| Peso bruto | 4.078 kg |
| Peso neto | 3.695 kg |
| Marca del producto | Serie de modelos | Año | Especificación del motor |
|---|---|---|---|
| El Cadillac | Escalade | 2002 a 2014 | 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV); 6.0L de V8 de gas (242 kW/325 CV); 6.2L de V8 de gas (301 kW/403 CV) |
| El Chevrolet | Lavalancha | El año 2007-2013 | 5.3L de V8 de gas (232 kW/313 CV); 6.0L de V8 de gas (261 kW/350 CV) |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 2003 a 2006 | 5.3L V8 con gas (224 kW/305 CV); 8.1L V8 con gas (294 kW/400 CV, 2004-2006 opcional) |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | En el período 2000-2013 | 4.8L de V8 de gas (190 kW/255 CV); 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV); 6.0L de V8 de gas (242 kW/325 CV) |
| El Chevrolet | El Tahoe | 2000 a 2014 | 4.8L de V8 de gas (190 kW/255 CV); 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV); 6.2L de V8 de gas (301 kW/403 CV) |
| El GMC | El Yukon | 2000 a 2006 | 4.8L de V8 de gas (190 kW/255 CV); 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV) |
| El GMC | El Yukon XL 1500 | 2000 a 2006 | 4.8L de V8 de gas (190 kW/255 CV); 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV) |
| El GMC | Sierra 1500 | 1999 a 2007 | 4.3L de V6 de gas (140 kW/190 CV); 4.8L de V8 de gas (190 kW/255 CV); 5.3L de V8 de gas (224 kW/305 CV); 6.0L de V8 de gas (242 kW/325 CV) |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857