|
Datos del producto:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Resaltar: | Compresor de suspensión neumática BMW X5 F15,Pieza de suspensión neumática BMW X6 F16,Compresor de suspensión neumática con garantía |
||
| El tipo | Muelle de suspensión |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 37126795013 37126795014 |
| Posición adecuada | En la parte trasera |
| Descripción | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tamaño del paquete | 29*19*19 |
| Peso bruto | 1.621 |
| Peso neto | 1.274 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|
| BMW | Se aplicará el método siguiente: | Gasolina: 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) Diésel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 CV); 3.0L N57 I6 Turbo (258 CV/313 CV) El motor híbrido de 2.0L N20 I4 Turbo PHEV tiene 241 CV y 111 CV. |
En el período 2014-2018 |
| BMW | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 caballos de fuerza) | En el período 2015-2018 |
| BMW | Se aplicará el código de identificación de la empresa. | Gasolina: 2.0L N20 I4 Turbo (184hp); 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) Diésel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 hp); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 hp) |
En el período 2014-2019 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857