|
Datos del producto:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Resaltar: | BMW X5 F15 air suspension compressor,BMW X6 F16 air suspension part,air suspension compressor with warranty |
||
| Type | Suspension Spring |
|---|---|
| Condition | New |
| OE Numbers | 37126795013 37126795014 |
| Fitting Position | Rear |
| Description | X5 (F15) 2014-present X6 (F16) 2014-present |
| Package Size | 29*19*19 |
| Gross weight | 1.621 |
| Net weight | 1.274 |
| Brand | Model | Engine Version | Production Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) |
Petrol: 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190hp); 3.0L N57 I6 Turbo (258hp/313hp) Hybrid: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp+111hp) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567hp) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) |
Petrol: 2.0L N20 I4 Turbo (184hp); 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313hp); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381hp) |
2014-2019 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857