|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 37226787616, 37221092349, 37226778773, 4154031000 | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Compresor de suspensión de aire | Peso bruto: | 4,32 |
| Peso neto: | 3.74 | Descripción: | X5 E53 2 esquinas (1998-2006) 7 E65 E66 (2001-2008) 5 E39 (1996-2003) |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 35*18*18 | ||
| Resaltar: | Compresor de suspensión de aire BMW X5 E53,Compresor de aire de la serie 7 E65 E66,Compresor de suspensión serie 5 E39 con garantía |
||
| El tipo | Compresor de suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 37226787616, 37221092349, 37226778773, 4154031000 |
| Descripción |
|
| Peso bruto | 4.32 |
| Peso neto | 3.74 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 3.0L M57 en línea 6 Turbo Diesel | 2000 a 2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 3.0L M54 En línea 6 Gasolina | 2001 a 2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.4L M62 V8 de gasolina | 2000 y 2003 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.4L N62 V8 de gasolina (versión mejorada) | En el período 2004-2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.6L M62 V8 de gasolina (4.6 es el rendimiento) | 2002 y 2003 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.8L N62 V8 de gasolina (4.8 es el rendimiento) | En el período 2004-2006 |
| BMW | Sección 7 (E65) | 3.0L M54 En línea 6 Gasolina (730i) | 2001 y 2008 |
| BMW | Sección 7 (E65) | 4.4L N62 V8 de gasolina (745i/750i) | 2001 y 2008 |
| BMW | Sección 7 (E65) | 6.0L N73 V12 Gasolina (760i) | 2003 y 2008 |
| BMW | Sección 7 (E66) | 3.0L M57 Turbo Diesel en línea 6 (730d) | 2002 y 2008 |
| BMW | Sección 7 (E66) | 4.4L N62 V8 de gasolina (745 Li/750 Li) | 2001 y 2008 |
| BMW | Sección 7 (E66) | 6.0L N73 V12 Bencina (760Li) | 2003 y 2008 |
| BMW | Los vehículos de la serie 7 híbridos (E65) | 4.4L V8 híbrido ligero (ActiveHybrid 7) | 2005 a 2008 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 2.0L M52 En línea 6 Gasolina (520i) | Entre 1996 y 2003 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 3.0L M54 En línea 6 Gasolina (530i) | 2000 y 2003 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 4.4L M62 V8 de gasolina (540i) | Entre 1996 y 2003 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 4.9L S62 V8 M Rendimiento (M5) | 1998 a 2003 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 2.5L M57 en línea 6 Turbo Diesel (525d) | 1999 a 2003 |
| BMW | Sección 5 (E39) | 3.0L M57 Turbo Diesel en línea 6 (530d) | 1999 a 2003 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857