|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 37226787617, 37226753862, 37226779712 37220151015 | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Compresor de suspensión de aire | Peso bruto: | 4.58 |
| Peso neto: | 4 | Descripción: | X5 (E53) con 4 esquinas 00-06 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 35*18*18 | ||
| Resaltar: | Compresor de aire BMW X5 E53,Compresor de suspensión BMW X5 para el período 2000-2006,Compresor de suspensión neumática con garantía |
||
| El tipo | Compresor de suspensión de aire |
|---|---|
| Números de origen | 37226787617, 37226753862, 37226779712, 37220151015 |
| Descripción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Peso bruto | 4.58 |
| Peso neto | 4 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 3.0L M57 en línea 6 Turbo Diesel | 2000 a 2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 3.0L M54 En línea 6 Gasolina | 2001 a 2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.4L M62 V8 de gasolina | 2000 y 2003 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.4L N62 V8 de gasolina (versión mejorada) | En el período 2004-2006 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.6L M62 V8 de gasolina (4.6 es el rendimiento) | 2002 y 2003 |
| BMW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 4.8L N62 V8 de gasolina (4.8 es el rendimiento) | En el período 2004-2006 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857