|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | A2203200104 2113200304,2113200304 2193200004 2113200104 2193200004 | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Compresor de suspensión de aire | Peso bruto: | 3.953 |
| Peso neto: | 3.479 | Descripción: | Benz Clase S W220 (98-05) Clase E W211 (03-09) Clase CLS W219 (04-10) |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 35*19*19 | ||
| Resaltar: | Compresor de suspensión de aire de Mercedes-Benz,W220 W211 W219 compresor de aire,Compresor de la clase S de la clase E de la clase CLS |
||
| El tipo | Compresor de suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | A2203200104, 2113200304, 2113200304 y otros documentos de la Comisión. 2113200104, 2193200004, 2193200004 |
| Descripción | Clasificación de los vehículos de la clase E W218 (2010-2018) |
| Tamaño del paquete | 35*19*19 |
| Peso bruto | 4.484 |
| Peso neto | 3.969 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 3.2L V6 de gasolina (S320) | 1998 a 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 4.3L V8 de gasolina (S430) | 1998 a 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 5.0L V8 de gasolina (S500) | 1998 a 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 5El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 y 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 6.0L V12 gasolina (S600) | 1998 a 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 2.7L turbodiésel en línea 5 (S270 CDI) | Entre 1999 y 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase S (W220) | 3.2L V6 turbodiésel (S320 CDI) | 1998 a 2005 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 2.1L Turbodiésel en línea 4 (E200 CDI/E220 CDI) | 2003 a 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 3Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | 2003 a 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 3.5L V6 de gasolina (E350 4MATIC) | 2006 a 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 5El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2003 a 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 6.2L V8 AMG de gasolina (E63 AMG) | 2006 a 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Clase E (W211) | 3.0L V6 híbrido (E300 BlueTEC híbrido) | 2009 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de la clase CLS | 3Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | 2004 a 2010 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de la clase CLS | 3.5L V6 de gasolina (CLS350) | 2004 a 2010 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de la clase CLS | 5.0L V8 de gasolina (CLS500) | 2004 a 2010 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de la clase CLS | 6.2L V8 AMG de gasolina (CLS63 AMG) | 2006 a 2010 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de la clase CLS | 5.5L V8 Bi-Turbo AMG de gasolina (CLS55 AMG) | En el período 2004-2006 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857