|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 600635200D 6006353-00-C,6006353-06-C 600635304A | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Posición de ajuste: | En la derecha trasera. | Tipo: | Puntal de suspensión de aire |
| Peso bruto: | 7,76 | Peso neto: | 6.738 |
| Descripción: | Tesla Modelo S 2011-2015 | TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 86*20*20 |
| Resaltar: | Tesla Model S air suspension strut,2011-2015 Model S suspension strut,air strut for Tesla with warranty |
||
| Type | Air Suspension Strut |
|---|---|
| Condition | New |
| OE Numbers | 600635200D, 6006353-00-C, 6006353-06-C, 600635304A |
| Fitting Position | Right rear |
| Description | Tesla Model S 2011-2015 |
| Package Size | 86*20*20 |
| Gross weight | 7.76 |
| Net weight | 6.738 |
| Brand | Model | Engine Version | Production Years |
|---|---|---|---|
| Tesla | Model S | 60kWh Single Motor RWD (302hp) | 2012 - 2015 |
| Tesla | Model S | 70kWh Single Motor RWD (315hp) | 2015 |
| Tesla | Model S | 85kWh Single Motor RWD (362hp) | 2012 - 2015 |
| Tesla | Model S | 85kWh Single Motor RWD (P85, 416hp) | 2012 - 2014 |
| Tesla | Model S | 90kWh Single Motor RWD (378hp) | 2015 |
| Tesla | Model S | 70kWh Dual Motor AWD (70D, 328hp) | 2015 |
| Tesla | Model S | 85kWh Dual Motor AWD (85D, 417hp) | 2014 - 2015 |
| Tesla | Model S | 85kWh Dual Motor AWD (P85D, 463hp) | 2014 - 2015 |
| Tesla | Model S | 90kWh Dual Motor AWD (90D, 378hp) | 2015 |
| Tesla | Model S | 90kWh Dual Motor AWD (P90D, 463hp) | 2015 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857