|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 6006352-00-D 600635200C, 6006352-00-C 6006352-06-C, 6006352-07-B | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Posición de ajuste: | oreja izquierda | Tipo: | Puntal de suspensión de aire |
| Peso bruto: | 7,76 | Peso neto: | 6.738 |
| Descripción: | Tesla Modelo S 2011-2015 | TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 86*20*20 |
| Resaltar: | El soporte de la suspensión pneumática del Tesla Model S,El soporte de aire de Tesla 2011-2015,Apoyo de suspensión modelo S con garantía |
||
| El tipo | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | Se trata de un documento de identificación de la empresa. Las demás partidas Las demás partidas del anexo II Las demás partidas del anexo II Las demás partidas del anexo II |
| Posición adecuada | Trasero izquierdo |
| Descripción | El modelo S de Tesla 2011-2015 |
| Tamaño del paquete | 86*20*20 |
| Peso bruto | 7.76 |
| Peso neto | 6.738 |
| Marca del producto | Modelo | Motor/versión eléctrica | Años de producción |
|---|---|---|---|
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | RWD de un solo motor de 60 kWh | En el período 2012-2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | 85 kWh RWD con un solo motor | 2012 y 2014 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | 85 kWh de rendimiento con motor único en marcha lenta (P85) | 2012 y 2014 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | 70 kWh RWD con un solo motor | 2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | 90 kWh RWD con un solo motor | 2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | En el período 2014-2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad | En el período 2014-2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 2015 |
| Tesla, ¿quién es? | Modelo S | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | 2015 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857