|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | LR056924,LR052774 LR38801,LR038800 LR052773,LR060132 LR072445,LR057251 LR079515, LR038802 LR057250, | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Posición de ajuste: | En la derecha trasera. | Tipo: | Puntal de suspensión de aire |
| Peso bruto: | 8.375 | Peso neto: | 7.48 |
| Descripción: | Range Rover Sprot L494 12-19 Rover Sprot L405 13-17 | TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 86*20*20 |
| Resaltar: | El punto de referencia de la prueba es el punto de referencia de la prueba.,L494 L405 Soporte de suspensión por aire,Repuesto de repuesto de Range Rover Sport |
||
| El tipo | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen |
El valor de las emisiones de CO2
Se aplicará el método siguiente:
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores:
El importe de las pérdidas
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores:
Se aplicará el método siguiente:
El importe de las pérdidas
Se aplicará el método siguiente:
El valor de las emisiones de CO2
Se aplicará el método siguiente:
Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas.
Se aplicará el método siguiente:
El importe de las pérdidas
El importe de la ayuda será el siguiente:
El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas.
El importe de las pérdidas
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE.
|
| Posición adecuada | Frente derecho |
| Descripción | Range Rover Sport L494 12-19 y sus variantes El motor de la serie L405 es el Rover Sport L405. |
| Tamaño del paquete | 86*20*20 |
| Peso bruto | 8.375 |
| Peso neto | 7.48 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Potencia de caballos | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 3.0L TDV6 Turbo Diesel V6 | 258 caballos de fuerza | En el período 2012-2019 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 3.0L SDV6 Turbo Diesel V6 | 288 caballos de fuerza | 2012 y 2015 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 3.0L SDV6 Turbo Diesel V6 | 306 caballos de fuerza | 2015 y 2019 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 3.0L SDV6 híbrido turbo diesel V6 | 340 CV | En el período 2012-2019 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 3.0L V6 de gasolina con sobrealimentador | 340 CV | En el período 2012-2019 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 5.0L de gasolina V8 sobrealimentado | 510 CV | En el período 2012-2019 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | 5.0L SVR V8 de gasolina sobrealimentado | 575 caballos de fuerza | 2015 y 2019 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 3.0L TDV6 Turbo Diesel V6 | 211 CV | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 3.0L TDV6 Turbo Diesel V6 | 258 caballos de fuerza | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 4.4L SDV8 Twin - V8 turbodiésel | 340 CV | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 3.0L V6 de gasolina con sobrealimentador | 340 CV | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 3.0L V6 de gasolina con sobrealimentador | 380 caballos de fuerza | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 5.0L de gasolina V8 sobrealimentado | 510 CV | En el período 2013-2017 |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | 3.0L SDV6 híbrido turbo diesel V6 | 340 CV | En el período comprendido entre 2014 y 2017 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857