|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 19353945, 25845438, 25888683,15918522 15911938,15886465, 25888675, 15909491 | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Posición de ajuste: | Frente | Tipo: | Puntal de suspensión de aire |
| Peso bruto: | 12.126 | Peso neto: | 11.626 |
| Descripción: | Dodge Ram 1500 2013-2020 | TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 64*18*18 |
| Resaltar: | El soporte de la suspensión aérea de Chevrolet Silverado,Se trata de un motor de cuatro cilindros.,Sustentador de suspensión Tahoe 1500 |
||
Adecuado para Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Tahoe 1500 y modelos similares.
| El tipo | El soporte de la suspensión de aire |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | 19353945, 25845438, 25888683, 15918522 15911938, 15886465, 25888675, 15909491 y otros |
| Descripción | 2007-2014 Cadillac Escalade 2007-2013 Chevrolet Avalanche 1500 también 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 también 2007-2013 Chevrolet Silverado 1500 también 2008-2010 Chevrolet Silverado 2500/3500 HD también conocido como Chevrolet Silverado 2007-2014 Chevrolet Tahoe 1500 también 2007-2013 GMC Sierra 1500 2008-2010 GMC Sierra 2500/3500 HD también 2007-2014 GMC Yukon 1500 |
| Tamaño del paquete | 64*18*18 |
| Peso bruto | 12.126 |
| Peso neto | 11.626 |
| Marca del producto | Modelo | Versión del motor | Potencia de caballos | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| El Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | 409 caballos de fuerza | 2007 a 2014 |
| El Cadillac | Escalade | 6.0L V8 (híbrido) | 337 caballos de fuerza | 2009 y 2010 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 5.3L V8 (LMG/LY5) | 315 - 326 CV | 2007 y 2013 |
| El Chevrolet | Avalancha 1500 | 5.3L V8 (LC9) | 315 CV | 2007 y 2013 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 CV | 2007 a 2014 |
| El Chevrolet | Suburbano 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 CV | 2007 y 2009 |
| El Chevrolet | El Silverado 1500 | 4.3L V6 | 195 caballos de fuerza | 2007 y 2013 |
| El Chevrolet | El Silverado 1500 | 4.8L V8 | 295 caballos de fuerza | 2007 y 2013 |
| El Chevrolet | El Silverado 1500 | 5.3L V8 | 315 CV | 2007 y 2013 |
| El Chevrolet | El Silverado 1500 | 6.0L V8 | 360 CV | 2007 y 2009 |
| El Chevrolet | El Silverado 1500 | 6.2L V8 | 403 CV | 2009 y 2013 |
| El Chevrolet | El Silverado 2500/3500 HD | 6.6L V8 Duramax | 365 CV | 2008 y 2010 |
| El Chevrolet | El Silverado 2500/3500 HD | 6.0L V8 | 360 CV | 2008 y 2010 |
| El Chevrolet | El Tahoe 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 CV | 2007 a 2014 |
| El Chevrolet | El Tahoe 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 CV | 2007 y 2009 |
| El GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | 195 caballos de fuerza | 2007 y 2013 |
| El GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 | 295 caballos de fuerza | 2007 y 2013 |
| El GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 315 CV | 2007 y 2013 |
| El GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 | 360 CV | 2007 y 2009 |
| El GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 | 403 CV | 2009 y 2013 |
| El GMC | Sierra 2500/3500 HD | 6.6L V8 Duramax | 365 CV | 2008 y 2010 |
| El GMC | Sierra 2500/3500 HD | 6.0L V8 | 360 CV | 2008 y 2010 |
| El GMC | Yukon 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 CV | 2007 a 2014 |
| El GMC | Yukon 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 CV | 2007 y 2009 |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857