|
Datos del producto:
|
| Números de OE: | 3U2Z5580MA,3U2Z5580HA 17610031-101, 17610031-102, 17610031-103 F50Y5560A; F70Z5560AA | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Posición de ajuste: | En la derecha trasera. | Tipo: | Muelle de suspensión |
| Peso bruto: | 1.177 | Peso neto: | 0.912 |
| Descripción: | Lincoln continental 1995-2002 | TAMAÑO DEL EMBALAJE: | 29*15*15 |
| Resaltar: | Muelle de suspensión aerodinámica para el Lincoln Continental,Muelle de suspensión aérea trasera con garantía,1995-2002 Lincoln con suspensión de resorte |
||
| El tipo | Muelle de suspensión |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Números de origen | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate. |
| Posición adecuada | En la derecha trasera. |
| Descripción | Lincoln Continental desde 1995 hasta 2002 |
| Tamaño del paquete | 29*15*15 |
| Peso bruto | 1.177 |
| Peso neto | 0.912 |
| Marca del producto | Modelo | Período de producción | Especificaciones del motor central | Transmisión | Componente | Número del fabricante OEM pertinente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué pasa? | Continental | 1998 a 2002 | 4.6L V8 (275 CV/380 N*m) | Automático de 4 velocidades | Absorción de choques en la suspensión de aire trasera derecha | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857