Datos del producto:
|
material principal: | Caucho natural y aluminio de acero | Nombre del producto: | Puntal del aire |
---|---|---|---|
Peso: | 16,176 kilogramos | Dimensión cm del paquete: | 83*20*20 cm |
Posición: | La derecha posterior | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Modelo de auto: | S-clase del Benz (W221) 2005-2012 | Vida útil: | 80.000 a 100.000 millas pasadas |
Resaltar: | 2213205813 Puntal de suspensión neumática,Puntal de suspensión neumática Benz Clase S |
2213205813 Suspensión neumática trasera derecha para Benz Clase S 2005-2012
número de pieza
Número de OEM. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatible para seguirMercedes Benz
Año | modelo de coche | Recortar | motor de coche |
2007 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2007 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2007 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2007 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2007 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2008 | S450 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2008 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC de aspiración natural |
2008 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2008 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2009 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2009 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC de aspiración natural |
2009 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2009 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu.En.V12 GAS DOHC de aspiración natural |
2009 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2010 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | S450 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2010 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2010 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2009 | S450 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | S450 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2011 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2011 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
2011 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu.En.V6 GAS DOHC de aspiración natural |
2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4633CC 283Cu.En.V8 GAS DOHC turboalimentado |
2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic sedán de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
2012 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2012 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2012 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu.En.V8 GAS DOHC turboalimentado |
2012 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu.En.V6 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4633CC 283Cu.En.V8 GAS DOHC turboalimentado |
2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic sedán de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
2013 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | S550 | 4Matic sedán de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2013 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2013 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
2013 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocargado |
2013 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu.En.V8 GAS DOHC turboalimentado |
2013 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu.En.V12 GAS SOHC Turboalimentado |
¿Cuánto tiempo duran los amortiguadores de aire?
Las cámaras de aire Yiconton Air normalmente duran de 80,000 a 100,000 millas.También le brindamos una garantía de dos años. Si está dentro del período de garantía, la fábrica le brindará nuestro soporte técnico GRATUITO y reemplazará los productos por usted.
Fácil de instalar
Si tiene alguna aptitud mecánica, la instalación de un kit de suspensión de resorte neumático Air Lift es rápida y fácil.Es fácil porque todas las piezas necesarias para instalar las cámaras de aire Air Lift están incluidas en el kit y se pueden instalar con herramientas manuales comunes en aproximadamente 2 horas o menos..
Proceso de prueba del producto
Hay algunos pasos en nuestro proceso de fabricación:
1. 100% inspección de materia prima;
2. inspección del proceso de fabricación;
3. Inspección de fugas de aire al 100 % antes del envasado;
4. Comprobación puntual antes de enviarlo al cliente.
Empaquetado del producto
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857