|
Datos del producto:
|
| Material principal: | El caucho natural y el acero | Nombre del producto: | Puntal del aire |
|---|---|---|---|
| Peso: | 16,176 kilos | Dimensión cm del paquete: | 83*20*20 cm |
| Posición: | Atrás derecho | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| modelo de coche: | Benz Clase S (W221) 2005-2012 | Vida útil: | Últimas 80.000 a 100.000 millas |
| Resaltar: | 2213205813 Puntal de suspensión neumática,Puntal de suspensión neumática Benz Clase S |
||
2213205813 Puntal de suspensión neumática trasera derecha para Benz Clase S 2005-2012
Número de pieza
| Número de fabricante original. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatible para lo siguienteMercedes-Benz
| Año | modelo de coche | Recortar | motor de coche |
| 2007 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2007 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2007 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2007 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2008 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2008 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2008 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Aspiración Natural |
| 2008 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2008 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2008 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2009 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2009 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2009 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Aspiración Natural |
| 2009 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2009 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V12 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2009 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2010 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2010 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2010 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2010 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2010 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2011 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2011 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2011 | S500 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2011 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| 2011 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2011 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2011 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4633CC 283Cu. En. V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2012 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedán 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspiración natural |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2012 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2012 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2012 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2012 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4633CC 283Cu. En. V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2013 | S350 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedán 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 ELÉCTRICO/GAS DOHC Aspiración natural |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedán 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2013 | S550 | Sedán básico de 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2013 | S600 | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
| 2013 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2013 | S63 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC turboalimentado |
| 2013 | S65 AMG | Sedán básico de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC turboalimentado |
¿Cuánto duran los puntales neumáticos?
Los resortes Yiconton Air normalmente duran entre 80.000 y 100.000 millas.También le brindamos una garantía de dos años. Si se encuentra dentro del período de garantía, la fábrica brindará nuestro soporte técnico GRATUITO y reemplazará los productos por usted.
Fácil de instalar
Si tiene alguna aptitud mecánica, la instalación de un kit de suspensión de resorte neumático Air Lift es rápida y sencilla. Es fácil porque todas las piezas necesarias para instalar las cámaras de aire Air Lift están incluidas en el kit y se pueden instalar con herramientas manuales comunes en aproximadamente 2 horas o menos..
Proceso de prueba del producto
Hay algunos pasos en nuestro proceso de fabricación:
1. Inspección del 100% de la materia prima;
2. inspección del proceso de fabricación;
3. Inspección 100% de fugas de aire antes del embalaje;
4. Verificación puntual antes de enviarlo al cliente.
Imagen del producto
Visita a la fábrica
|
Vista de fábrica
|
Inspección de control de calidad
|
|
Equipo de fabricación
|
Centro de I+D
|
|
Montaje y conformado
|
Tienda de vulcanización
|
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857