|
Datos del producto:
|
| Ataques: | Land Rover Discovery 4 LR4 | Tipo de producto: | Puntal del aire |
|---|---|---|---|
| Número de OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Posición: | Frente |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Amortiguadores de choque de la elevación de aire RNB501250,Amortiguadores de choque de la elevación de aire RNB501580,Suspensión del aire del descubrimiento de RNB501580 land rover |
||
AMORTIGUADOR NEUMÁTICO DELANTERO LAND ROVER DISCOVERY - OEM - RNB501580
| Tipo | Amortiguador de suspensión neumática | Nº YKT. | 1S 4028 |
| Montaje |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Posición | Delantero |
| Garantía | 1 Año | Lugar de origen | Guangzhou, China |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | Servicio OEM | Sí |
Número OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercargado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857