Datos del producto:
|
Ajustes: | Tierra Rover Discovery 4 LR4 | Tipo de producto: | Puntal del aire |
---|---|---|---|
Número de OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Posición: | frente |
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Amortiguadores de choque de la elevación de aire RNB501250,Amortiguadores de choque de la elevación de aire RNB501580,Suspensión del aire del descubrimiento de RNB501580 land rover |
PUNTAL DELANTERO DEL AIRE DEL DESCUBRIMIENTO DE LAND ROVER - OEM - RNB501580
Tipo | Choque de la suspensión del aire | YKT NO. | 1S 4028 |
Mobiliario |
Tierra Rover Discovery 4 LR4 |
Posición | Frente |
Garantía | 1 año | Lugar del origen | Guangzhou, China |
MPN | LRD3-R306-ADFU | Servicio del OEM | Sí |
Número de OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2016 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2016 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2015 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2015 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2014 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2014 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 el GAS DOHC sobrealimentó |
2013 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2013 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2011 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2011 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del HSE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general del SE | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Deporte 4-Door para uso general de V8 | el GAS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspiró naturalmente |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857