|
Datos del producto:
|
| Ataques: | Navegador Lincoln/expedición Ford | Tipo de producto: | Puntal del aire |
|---|---|---|---|
| Número de OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Posición: | Trasero |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Ford EXPEDITION El choque de la suspensión aérea,Choque de la suspensión trasera,Choque de la suspensión aérea del Lincoln Navigator |
||
Suspensión de aire trasera de choque para Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Tipo de producto | Choque de la suspensión en el aire | YKT NO. | 1S 7055/7056 |
| el material | El caucho, el metal | Tipo de caucho | El caucho |
| Aplicación |
Para el navegante Lincoln/Expedición Ford |
Posición | En la parte trasera |
| Garantización | 1 año | Lugar de origen | Guangzhou, China |
| Pagos | Paypal, L/C, T/T | Número de la pieza de intercambio | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Parte NO del fabricante.
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad.
Sus modelos de automóviles adecuados
2003- 2006 para Ford Expedition
2003- 2006 para el navegante de Lincoln
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
| 2006 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | El Ford | Expedición | King Ranch Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | El Ford | Expedición | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | El Ford | Expedición | XLS Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | El Ford | Expedición | XLT Sport Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Luxury Sport Utility 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2006 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Última utilidad deportiva de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | El Ford | Expedición | King Ranch Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | El Ford | Expedición | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | El Ford | Expedición | XLS Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2005 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2004 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | El Ford | Expedición | NBX Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2004 | El Ford | Expedición | NBX Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLS Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLS Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLT Sport Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLT Sport Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2004 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2004 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 DOHC Gas Aspirado naturalmente |
| 2004 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Última utilidad deportiva de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 DOHC Gas Aspirado naturalmente |
| 2003 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2003 | El Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2003 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 4.6L 281 Cu. En. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2003 | El Ford | Expedición | XLT Sport Utility de 4 puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 GAS SOHC con aspiración natural |
| 2003 | - ¿ Qué pasa? | Navegador | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.4L 330 Cu. En. V8 DOHC Gas Aspirado naturalmente |
![]()
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857