Datos del producto:
|
Ajustes: | Navegador Ford Expedition de Lincoln | Tipo de producto: | Puntal del aire |
---|---|---|---|
Número de OE/OEM: | 6L1Z18A099DA, 3L1Z18125AB, 4L1Z5A891AA | Posición: | PARTE POSTERIOR |
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Ford EXPEDITION El choque de la suspensión aérea,Choque de la suspensión trasera,Choque de la suspensión aérea del Lincoln Navigator |
Choque posterior de la suspensión del aire para Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
Tipo | Choque de la suspensión del aire | YKT NO. | 1S 7055/7056 |
material | Caucho, metal | Tipo de goma | Caucho natural |
Uso |
Para el navegador Ford Expedition de Lincoln |
Posición | PARTE POSTERIOR |
Garantía | 1 año | Lugar del origen | Guangzhou, China |
Pagos | PayPal, L/C, T/T | Número de parte del intercambio | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Número de pieza de fabricante.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Sus modelos apropiados del coche
2003- 2006 PARA Ford Expedition
2003- 2006 PARA el navegador de Lincoln
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2006 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Ford | Expedición | Rey Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Ford | Expedición | Deporte limitado 4-Door para uso general | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLS | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general del deporte de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Lincoln | Navegador | Deporte de lujo 4-Door para uso general | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2006 | Lincoln | Navegador | Último deporte 4-Door para uso general | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Ford | Expedición | Rey Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Ford | Expedición | Deporte limitado 4-Door para uso general | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLS | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2005 | Lincoln | Navegador | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de NBX | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de NBX | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLS | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLS | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general del deporte de XLT | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general del deporte de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Lincoln | Navegador | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.4L 330Cu. En. El GAS DOHC de V8 aspiró naturalmente |
2004 | Lincoln | Navegador | Último deporte 4-Door para uso general | 5.4L 330Cu. En. El GAS DOHC de V8 aspiró naturalmente |
2003 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2003 | Ford | Expedición | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2003 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 4.6L 281Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2003 | Ford | Expedición | Deporte 4-Door para uso general de XLT | 5.4L 330Cu. En. El GAS SOHC de V8 aspiró naturalmente |
2003 | Lincoln | Navegador | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.4L 330Cu. En. El GAS DOHC de V8 aspiró naturalmente |
Persona de Contacto: Brant
Teléfono: +86 13005380857